先日、白山に1泊2日のテント泊に行ってきました。
個人的には2日とも行動時間が長く、なかなかハードな山行で「こりゃあ完全に痩せたわ、登山ダイエット成功だわ」と勝ちを確信しつつ、足を引きずりながら下山したのですが。
下山した翌日、そっとオムロンの体組成計に筋肉痛の両足を乗せたところ、
0.4kgしか減ってませんでした。
さらに翌日には
登山前より0.1kg増えてました。
なぜなのか。
答えはカンタンでした。
登山ってオーバーカロリー過ぎるんよ。
ということで、こちらをご覧いただきたい。
まずは1日目の摂取カロリー:
1日目 | カロリー(kcal) |
---|---|
ファミリーマート「焼しゃけ」 | 185 |
アサヒ「ワンダ極 カフェオレ」 | 99.9 |
ファミリーマート「もっち歩き(チョコ)」 | 315 |
森永製菓「inゼリー プロテイン5g」 | 33 |
ハマダコンフェクト「チャージ マルチビタミン&ミネラル フルーツ味」 | 185 |
マルタイ「棒ラーメン 屋台とんこつ味」 | 303 |
白米(1合) | 513 |
アマノフーズ「野菜スムージーで煮込んだ野菜と鶏肉のカレー」 | 212 |
セブンイレブン「糖質0g サラダチキンバー」 | 63 |
マイプロテイン「BCAA 2:1:1 パウダー ビターレモン」 | 17.6 |
マイプロテイン「クレアピュア クレアチン パウダー」 | 16.8 |
大塚製薬「ポカリスエット」(500ml分) | 144 |
合計カロリー(kcal) | 2,087.3 |
続いて、2日目の摂取カロリー:
2日目 | カロリー(kcal) |
---|---|
大塚製薬「カロリーメイト バニラ味」 | 400 |
紅茶 | 2 |
マイプロテイン「BCAA 2:1:1 パウダー ビターレモン」 | 17.6 |
マイプロテイン「クレアピュア クレアチン パウダー」 | 16.8 |
大塚製薬「ポカリスエット」(500ml分) | 144 |
森永製菓「inゼリー マルチミネラル鉄分」 | 90 |
森永製菓「inバー プロテイン ベイクドビター」 | 215 |
大塚製薬「カロリーメイト フルーツ味」 | 400 |
ユーラク「ブラックサンダー ミニバー」 | 768 |
明治「ポイフル」 | 191 |
サントリーフーズ「ペプシ」 | 156.4 |
大阪王将「ぷりぷり海老のチリソース」(1/2人前) | 312 |
大阪王将「天津飯セット」 | 1,285 |
アサヒ「ウィルキンソン タンサン」 | 0 |
赤城乳業「ガリガリ君 ソーダ」 | 66 |
マルハニチロ「ゼリーdeゼロ ぶどう」 | 0 |
合計カロリー(kcal) | 4063.8 |
2日間の合計:6,151.1kcal
1日目の2,000kcalくらいは成人男性としては普通かもしれませんが、個人的には1日に2,000kcalを超えるような日はほとんどないため、ちょっと目を引く数値でした。
2日目の4,000kcalは、個人的には普段の倍以上の摂取カロリー。「ブラックサンダー」や「ポイフル」などの行動食という名のお菓子は2日間に分けて食べているので、本当は4,000kcalもないのですが、2日間で6,000kcalを超えているという事実は間違いありません。
明らかに2日目の「下山後の天津飯セット」が無駄に摂りすぎで、足を引っ張っています。美味しかったですけどね。
で、2日間の摂取カロリーを見ていると、ちょっと行動食が多くて、下山後の大阪王将がご馳走過ぎた気はしますけど、シャリバテで行動不能になるよりは遥かにマシという気もします。
ダイエットできなかった代わりに、登山時の総摂取カロリー量が分かったので、次回からはカロリー計算をして登山に臨みたい。
コメント